


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 283 | 1895 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM16 - 282 | 0383 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM16 - 281 | 0510 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM16 - 280 | 3827 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM16 - 279 | 5220 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM16 - 278 | 7334 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM16 - 277 | 7572 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 276 | 3316 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM16 - 275 | 1836 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM16 - 274 | 2755 |
